| Prijzen per persoon voor een 8-daagse reis in een tweepersoonshut op basis van halfpension (continentaal ontbijt en lunch met op de eerste dag een vroeg diner) | Reisdata | |||||||
| 7/4 | 12/5 | 26/5 | 16/6 | 30/6 | 14/7 | |||
| 14/4 | 19/5 | 2/6 | 23/6 | 7/7 | 21/7 | |||
| 21/4 | 22/9 | 9/6 | 8/9 | 25/8 | 28/7 | |||
| 28/4 | 29/9 | 15/9 | 1/9 | 4/8 | ||||
| 5/5 | 11/8 | |||||||
| 6/10 | 18/8 | |||||||
| 13/10 | ||||||||
| 20/10 | ||||||||
| Route | Scheepscategorie | Dek | A | B | C | D | E | F |
| KL1 KL3 KL4 KL5 | A | Benedendek | 360 | 410 | 445 | 535 | 585 | 615 |
| A | Hoofd- en topdek | 390 | 445 | 505 | 585 | 635 | 670 | |
| B | Benedendek | 310 | 350 | 390 | 410 | 450 | 485 | |
| B | Hoofd- en topdek | 330 | 370 | 435 | 465 | 505 | 535 | |
| KL1* KL5 | A+ | Benedendek | 510 | 560 | 595 | 685 | 735 | 765 |
| A+ | Hoofd- en topdek | 540 | 595 | 655 | 735 | 785 | 820 | |
| KL2 KL6 KL7 | A+ | Benedendek | 560 | 615 | 645 | 735 | 785 | 810 |
| A+ | Hoofd- en topdek | 590 | 645 | 705 | 785 | 840 | 870 | |
| A | Benedendek | 405 | 455 | 485 | 585 | 635 | 665 | |
| A | Hoofd- en topdek | 435 | 485 | 550 | 635 | 685 | 715 | |
| B | Benedendek | 355 | 395 | 435 | 455 | 495 | 530 | |
| B | Hoofd- en topdek | 375 | 415 | 475 | 505 | 545 | 580 | |
| KL8 | Enkele reis Opatija - Dubrovnik op 11/8 en Dubrovnik - Opatija - Dubrovnik op 18/8, beiden scheepscategorie A+. Hut benedendek € 855,- en hut hoofd- en topdek € 915,-. |
|||||||
| Fietsen | A | Benedendek | 405 | 455 | 485 | Gegarandeerd vertrek van fietsreizen alleen in periode A, B en C, excl. vertrek op 2/6, 9/6 en 20/10. Fietshuur mogelijk: € 100,- p.w. | ||
| A | Hoofd- en topdek | 435 | 485 | 550 | ||||
| Wandelen | Vertrek op 7/4, scheepscategorie A, hut benedendek € 360,- en hut hoofd- en topdek € 390,-. Vertrek op 19/5 en 22/9 beiden scheepscategorie B. Hut benedendek € 395,- en hoofd- en topdek € 415,-. | |||||||
| Fotografie | Cursus fotografie, vertrek 12/5, KL3-route, scheepscategorie A, hut benedendek € 455,- en hoofd- en topdek € 485,-. | |||||||
| Slim, fit en vitaal | Vertrek vanuit Opatija, scheepscategorie A, 26-30/6, hut benedendek € 305,- en hoofd- en topdek € 335,- en 1-4/9, hut benedendek € 250,- en hoofd- en topdek € 275,-. | |||||||
| Singlereis | Vertrek op 1/7, scheepscategorie A. Prijs op aanvraag. | |||||||
* Op de KL1 alleen beschikbaar tijdens vertrekken van 30/6 t/m 25/8.
Vertrekken zijn gegarandeerd. Onze lokale vertegenwoordiging heeft echter het recht om reizen met minder dan 10 personen te annuleren en of een ander schip in te zetten.
Kortingen
3e persoon in een 3-pers. hut: 30% korting. Kinderen tot 10 jaar: 50% korting.
Toeslagen
1-pers. bezetting: 50% (m.u.v. periode A).
Verplichte belastingen en havengelden: € 20,- p.p.p.w. (ter plaatse te voldoen).
Optionele extra's
Entreegelden Nationale Parken (afhankelijk van het seizoen en het park): € 10,- tot € 15,- p.p.
Toeslag volpension: € 115,- p.w., min. deelname van 10 pers.
Dranken: 1 drankje naar keuze (wijn, bier of frisdrank) tijdens de lunch € 16,-.
Water: 1,5 liter p.p.p.d. € 20,- p.p.p.w. (ter plaatse te voldoen).
Engels ontbijt: 2 eieren, bacon, tomaat en champignons of fruit en yoghurt of gelijkwaardig. € 40,- p.p.p.w. Een continentaal ontbijt (incl.) bestaat uit koffie, thee, melk, een glas vruchtensap, muesli e.d., brood, boten, honing, jam, huttenkäse en dagelijks extra keuze uit ham en kaas of gekookte eieren, knakworst en salami.
Captain's dinner: keuze uit vis- of vleesmenu € 25,-.
Handdoeken: bij scheepscat. A en A+ zijn 2 handdoeken per week inclusief, bij cat. B geen. Extra handdoeken en strandlakens resp. € 3,- en € 5,- p.w.
Parkeren: ca. € 10,- tot € 15,- p.d. (Opatija, Split en Dubrovnik)
Transfers vanaf de verschillende luchthavens: Dubrovnik naar Dubrovnik-haven € 35,- per transfer (max. 3 pers.), Split naar Split-haven € 50,- per transfer (max. 3 pers.), Opatija (verschillende luchthavens mogelijk, Zagreb, Triëst, Ljubljana en Venetië) prijs op aanvraag. Lokale transfers bij route KL1 gratis.
Vliegreizen en hotelaccommodaties: op aanvraag.